Tiger Professional Chain Block with Overload Protection - PROCB Series
SKU: PROCB-0050-10-SCOrder Sheet
| SKU | WLL | Lift | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| PROCB-0050-10-SC | 0.5 t | 10' | $706.00 |
|
|
| PROCB-0050-15-SC | 0.5 t | 15' | $795.00 |
|
|
| PROCB-0050-20-SC | 0.5 t | 20' | $884.00 |
|
|
| PROCB-0100-10-SC | 1 t | 10' | $746.00 |
|
|
| PROCB-0100-15-SC | 1 t | 15' | $838.00 |
|
|
| PROCB-0100-20-SC | 1 t | 20' | $924.00 |
|
|
| PROCB-0100-30-SC | 1 t | 30' | $1,106.00 |
|
|
| PROCB-0150-10-SC | 1.5 t | 10' | $1,036.00 |
|
|
| PROCB-0150-15-SC | 1.5 t | 15' | $1,140.00 |
|
|
| PROCB-0150-20-SC | 1.5 t | 20' | $1,245.00 |
|
|
| PROCB-0150-30-SC | 1.5 t | 30' | $1,448.00 |
|
|
| PROCB-0200-10-SC | 2 t | 10' | $1,153.00 |
|
|
| PROCB-0200-15-SC | 2 t | 15' | $1,270.00 |
|
|
| PROCB-0200-20-SC | 2 t | 20' | $1,390.00 |
|
|
| PROCB-0200-30-SC | 2 t | 30' | $1,627.00 |
|
|
| PROCB-0300-10-SC | 3 t | 10' | $1,613.00 |
|
|
| PROCB-0300-15-SC | 3 t | 15' | $1,766.00 |
|
|
| PROCB-0300-20-SC | 3 t | 20' | $1,928.00 |
|
|
| PROCB-0300-30-SC | 3 t | 30' | $2,225.00 |
|
|
| PROCB-0500-10-SC | 5 t | 10' | $2,162.00 |
|
|
| PROCB-0500-15-SC | 5 t | 15' | $2,466.00 |
|
|
| PROCB-0500-20-SC | 5 t | 20' | $2,761.00 |
|
|
| PROCB-0500-30-SC | 5 t | 30' | $3,359.00 |
|
|
| PROCB-0600-10-SC | 6 t | 10' | $3,153.00 |
|
|
| PROCB-0600-15-SC | 6 t | 15' | $3,501.00 |
|
|
| PROCB-0600-20-SC | 6 t | 20' | $3,847.00 |
|
|
| PROCB-0600-30-SC | 6 t | 30' | $4,536.00 |
|
|
| PROCB-0800-10-SC | 8 t | 10' | $4,045.00 |
|
|
| PROCB-0800-20-SC | 8 t | 20' | $4,824.00 |
|
|
| PROCB-1000-10-SC | 10 t | 10' | $4,171.00 |
|
|
| PROCB-1000-15-SC | 10 t | 15' | $4,572.00 |
|
|
| PROCB-1000-20-SC | 10 t | 20' | $4,971.00 |
|
|
| PROCB-1000-30-SC | 10 t | 30' | $5,775.00 |
|
|
| PROCB-1500-10-SC | 15 t | 10' | $9,305.00 |
|
|
| PROCB-1500-20-SC | 15 t | 20' | $10,886.00 |
|
|
| PROCB-2000-10-SC | 20 t | 10' | $13,111.00 |
|
|
| PROCB-2000-20-SC | 20 t | 20' | $14,698.00 |
|
|
| PROCB-3000-10-SC | 30 t | 10' | $23,573.00 |
|
|
| PROCB-3000-20-SC | 30 t | 20' | $25,887.00 |
|
The Tiger Professional Chain Block with Overload Protection (PROCB Series) is a premium chain block with slip-clutch overload protection. Built in Taiwan for industrial lifting — the SC slip clutch disengages at rated capacity to protect the hoist and load from accidental overload.
- Professional series — slip clutch overload protection
- Slip clutch disengages at rated WLL
- Forged steel hooks with safety latches
- Capacity range: 0.5 t – 30 t
- Design factor: 4:1 · Made in Taiwan
Model Lineup — 39 Variants
| Part Number | WLL | Lift Height | Ship Weight | LTL |
|---|---|---|---|---|
| PROCB-0050-10-SC | 0.5 T | 10' | 24 LB | — |
| PROCB-0050-15-SC | 0.5 T | 15' | 30 LB | — |
| PROCB-0050-20-SC | 0.5 T | 20' | 36 LB | — |
| PROCB-0100-10-SC | 1 T | 10' | 28 LB | — |
| PROCB-0100-15-SC | 1 T | 15' | 33 LB | — |
| PROCB-0100-20-SC | 1 T | 20' | 40 LB | — |
| PROCB-0100-30-SC | 1 T | 30' | 54 LB | — |
| PROCB-0150-10-SC | 1.5 T | 10' | 40 LB | — |
| PROCB-0150-15-SC | 1.5 T | 15' | 48 LB | — |
| PROCB-0150-20-SC | 1.5 T | 20' | 55 LB | — |
| PROCB-0150-30-SC | 1.5 T | 30' | 69 LB | — |
| PROCB-0200-10-SC | 2 T | 10' | 50 LB | — |
| PROCB-0200-15-SC | 2 T | 15' | 58 LB | — |
| PROCB-0200-20-SC | 2 T | 20' | 66 LB | — |
| PROCB-0200-30-SC | 2 T | 30' | 82 LB | — |
| PROCB-0300-10-SC | 3 T | 10' | 73 LB | — |
| PROCB-0300-15-SC | 3 T | 15' | 79 LB | — |
| PROCB-0300-20-SC | 3 T | 20' | 90 LB | — |
| PROCB-0300-30-SC | 3 T | 30' | 112 LB | — |
| PROCB-0500-10-SC | 5 T | 10' | 88 LB | — |
| PROCB-0500-15-SC | 5 T | 15' | 107 LB | — |
| PROCB-0500-20-SC | 5 T | 20' | 122 LB | (LTL PREFERRED; 162 LBS) |
| PROCB-0500-30-SC | 5 T | 30' | 185 LB | LTL |
| PROCB-0600-10-SC | 6 T | 10' | 140 LB | LTL |
| PROCB-0600-15-SC | 6 T | 15' | 160 LB | LTL |
| PROCB-0600-20-SC | 6 T | 20' | 220 LB | LTL |
| PROCB-0600-30-SC | 6 T | 30' | 340 LB | LTL |
| PROCB-0800-10-SC | 8 T | 10' | 175 LB | LTL |
| PROCB-0800-20-SC | 8 T | 20' | 230 LB | LTL |
| PROCB-1000-10-SC | 10 T | 10' | 180 LB | LTL |
| PROCB-1000-15-SC | 10 T | 15' | 205 LB | LTL |
| PROCB-1000-20-SC | 10 T | 20' | 230 LB | LTL |
| PROCB-1000-30-SC | 10 T | 30' | 300 LB | LTL |
| PROCB-1500-10-SC | 15 T | 10' | 283 LB | LTL |
| PROCB-1500-20-SC | 15 T | 20' | 403 LB | LTL |
| PROCB-2000-10-SC | 20 T | 10' | 394 LB | LTL |
| PROCB-2000-20-SC | 20 T | 20' | 600 LB | LTL |
| PROCB-3000-10-SC | 30 T | 10' | 800 LB | LTL |
| PROCB-3000-20-SC | 30 T | 20' | 880 LB | LTL |
Never exceed the rated capacity — verify WLL and lift height before each use. Inspect hook latches, load chain, hand chain, and hoist body before every lift. Do not use if the chain is twisted, kinked, stretched, or shows wear. Ensure the suspension point is rated for the applied load. Remove from service if the brake does not hold the load or any component shows visible damage. Larger capacities ship LTL freight — confirm delivery address accepts LTL before ordering.
No documents available for this product.
Reviews coming soon.


