Chain slings
Grade 100 alloy chain slings with one to four legs. Pick the legs and the hooks, then the size.
SGG single leg, grab hooks
One leg of Grade 100 chain with a forged grab hook at each end.
Best forHooking back onto the chainAdjustable hitches
- WLL
- 4,300 – 22,600 lb
- From
- $55.10
- Sizes
- 4
| Size | Length | WLL | Price | Open |
|---|---|---|---|---|
| 9/32", Liftgear SGG 9/32" Single Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hook Each End – 4,300 lb WLL | 4 – 20 ft | $55.10 | ||
| 3/8", Liftgear SGG 3/8" Single Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hook Each End – 8,800 lb WLL | 4 – 20 ft | $99.68 | ||
| 1/2", Liftgear SGG 1/2" Single Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hook Each End – 15,000 lb WLL | 4 – 20 ft | $181.18 | ||
| 5/8", Liftgear SGG 5/8" Single Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hook Each End – 22,600 lb WLL | 4 – 20 ft | $267.26 |
SGS single leg, sling hook
One leg of Grade 100 chain, a grab hook on top and a latched sling hook at the bottom.
Best forStraight vertical liftsLift points and eyes
- WLL
- 4,300 – 22,600 lb
- From
- $108.54
- Sizes
- 4
SOS single leg, master link and sling hook
One leg of Grade 100 chain with an oblong master link on top and a latched sling hook at the bottom.
Best forStraight vertical liftsHanging from a crane hook
- WLL
- 4,300 – 22,600 lb
- From
- $119.38
- Sizes
- 4
SOG single leg, master link and grab hook
One leg of Grade 100 chain with an oblong master link on top and a forged grab hook at the bottom.
Best forChoking around a loadShortening on the chain
- WLL
- 4,300 – 22,600 lb
- From
- $65.94
- Sizes
- 4
SOO single leg, master links
One leg of Grade 100 chain with an oblong master link at each end.
Best forChoker hitchesBasket hitches
- WLL
- 4,300 – 22,600 lb
- From
- $76.77
- Sizes
- 4
| Size | Length | WLL | Price | Open |
|---|---|---|---|---|
| 9/32", Liftgear SOO 9/32" Single Leg Grade 100 Chain Sling, Master Link Each End – 4,300 lb WLL | 4 – 20 ft | $76.77 | ||
| 3/8", Liftgear SOO 3/8" Single Leg Grade 100 Chain Sling, Master Link Each End – 8,800 lb WLL | 4 – 20 ft | $140.00 | ||
| 1/2", Liftgear SOO 1/2" Single Leg Grade 100 Chain Sling, Master Link Each End – 15,000 lb WLL | 4 – 20 ft | $209.92 | ||
| 5/8", Liftgear SOO 5/8" Single Leg Grade 100 Chain Sling, Master Link Each End – 22,600 lb WLL | 4 – 20 ft | $278.59 |
SSS single leg, sling hooks
One leg of Grade 100 chain with a latched sling hook at each end.
Best forLift point to lift pointLugs and pad eyes
- WLL
- 4,300 – 22,600 lb
- From
- $134.91
- Sizes
- 4
| Size | Length | WLL | Price | Open |
|---|---|---|---|---|
| 9/32", Liftgear SSS 9/32" Single Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hook Each End – 4,300 lb WLL | 4 – 20 ft | $161.98 | ||
| 3/8", Liftgear SSS 3/8" Single Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hook Each End – 8,800 lb WLL | 4 – 20 ft | $134.91 | ||
| 1/2", Liftgear SSS 1/2" Single Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hook Each End – 15,000 lb WLL | 4 – 20 ft | $216.32 | ||
| 5/8", Liftgear SSS 5/8" Single Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hook Each End – 22,600 lb WLL | 4 – 20 ft | $350.91 |
ASOS single leg, adjustable
One leg of Grade 100 chain on an oblong master link, with an adjuster to shorten it and a latched sling hook at the bottom.
Best forSetting the reach on the jobStraight vertical lifts
- WLL
- 4,300 – 22,600 lb
- From
- $105.28
- Sizes
- 4
DOG double leg, grab hooks
Two legs on an oblong master link, each ending in a forged grab hook.
Best forChoking around a loadTwo-point lifts
- WLL
- 7,400 – 39,100 lb
- From
- $134.35
- Sizes
- 4
| Size | Length | WLL | Price | Open |
|---|---|---|---|---|
| 9/32", Liftgear DOG 9/32" Two Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hooks – 7,400 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $134.35 | ||
| 3/8", Liftgear DOG 3/8" Two Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hooks – 15,200 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $219.55 | ||
| 1/2", Liftgear DOG 1/2" Two Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hooks – 26,000 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $357.23 | ||
| 5/8", Liftgear DOG 5/8" Two Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hooks – 39,100 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $522.24 |
DOS double leg, sling hooks
Two legs on an oblong master link, each ending in a latched sling hook.
Best forTwo-point liftsLugs and pad eyes
- WLL
- 7,400 – 39,100 lb
- From
- $241.23
- Sizes
- 4
| Size | Length | WLL | Price | Open |
|---|---|---|---|---|
| 9/32", Liftgear DOS 9/32" Two Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 7,400 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $241.23 | ||
| 3/8", Liftgear DOS 3/8" Two Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 15,200 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $254.78 | ||
| 1/2", Liftgear DOS 1/2" Two Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 26,000 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $392.37 | ||
| 5/8", Liftgear DOS 5/8" Two Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 39,100 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $605.89 |
ADOS double leg, adjustable
Two legs on an oblong master link, each with an adjuster to shorten it and a latched sling hook at the end.
Best forLoads that hang unevenLevelling a two-point lift
- WLL
- 15,200 – 39,100 lb
- From
- $317.56
- Sizes
- 3
| Size | Length | WLL | Price | Open |
|---|---|---|---|---|
| 3/8", Liftgear ADOS 3/8" Two Leg Adjustable Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 15,200 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $317.56 | ||
| 1/2", Liftgear ADOS 1/2" Two Leg Adjustable Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 26,000 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $515.81 | ||
| 5/8", Liftgear ADOS 5/8" Two Leg Adjustable Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 39,100 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $915.12 |
TOG triple leg, grab hooks
Three legs on an oblong master link, each ending in a forged grab hook.
Best forThree-point liftsChoking around a load
- WLL
- 11,200 – 58,700 lb
- From
- $211.90
- Sizes
- 4
| Size | Length | WLL | Price | Open |
|---|---|---|---|---|
| 9/32", Liftgear TOG 9/32" Three Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hooks – 11,200 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $211.90 | ||
| 3/8", Liftgear TOG 3/8" Three Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hooks – 22,900 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $365.04 | ||
| 1/2", Liftgear TOG 1/2" Three Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hooks – 39,000 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $574.02 | ||
| 5/8", Liftgear TOG 5/8" Three Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hooks – 58,700 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $914.85 |
TOS triple leg, sling hooks
Three legs on an oblong master link, each ending in a latched sling hook.
Best forThree-point liftsLugs and pad eyes
- WLL
- 11,200 – 58,700 lb
- From
- $372.22
- Sizes
- 4
| Size | Length | WLL | Price | Open |
|---|---|---|---|---|
| 9/32", Liftgear TOS 9/32" Three Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 11,200 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $372.22 | ||
| 3/8", Liftgear TOS 3/8" Three Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 22,900 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $417.89 | ||
| 1/2", Liftgear TOS 1/2" Three Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 39,000 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $626.72 | ||
| 5/8", Liftgear TOS 5/8" Three Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 58,700 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $1,040.32 |
QOS four leg, sling hooks
Four legs on an oblong master link, each ending in a latched sling hook.
Best forFour-point liftsSkids, frames and boxes
- WLL
- 11,200 – 58,700 lb
- From
- $475.86
- Sizes
- 4
| Size | Length | WLL | Price | Open |
|---|---|---|---|---|
| 9/32", Liftgear QOS 9/32" Four Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 11,200 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $475.86 | ||
| 3/8", Liftgear QOS 3/8" Four Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 22,900 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $521.38 | ||
| 1/2", Liftgear QOS 1/2" Four Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 39,000 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $792.03 | ||
| 5/8", Liftgear QOS 5/8" Four Leg Grade 100 Chain Sling, Sling Hooks – 58,700 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $1,293.33 |
QOG four leg, grab hooks
Four legs on an oblong master link, each ending in a forged grab hook.
Best forFour-point liftsChoking around a load
- WLL
- 11,200 – 58,700 lb
- From
- $262.10
- Sizes
- 4
| Size | Length | WLL | Price | Open |
|---|---|---|---|---|
| 9/32", Liftgear QOG 9/32" Four Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hooks – 11,200 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $262.10 | ||
| 3/8", Liftgear QOG 3/8" Four Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hooks – 22,900 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $450.91 | ||
| 1/2", Liftgear QOG 1/2" Four Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hooks – 39,000 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $721.76 | ||
| 5/8", Liftgear QOG 5/8" Four Leg Grade 100 Chain Sling, Grab Hooks – 58,700 lb WLL at 60° | 4 – 20 ft | $1,126.03 |















