Elephant SUPER 100 Hand Chain Hoist with Overload Protection - H100 Series
SKU: H100-0.5-10Order Sheet
| SKU | WLL | Lift | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| H100-0.5-10 | 0.5 t | 10' | $887.00 |
|
|
| H100-0.5-20 | 0.5 t | 20' | $1,116.00 |
|
|
| H100-1-10 | 1 t | 10' | $999.00 |
|
|
| H100-1-15 | 1 t | 15' | $1,123.00 |
|
|
| H100-1-20 | 1 t | 20' | $1,241.00 |
|
|
| H100-1-30 | 1 t | 30' | $1,488.00 |
|
|
| H100-1.6-10 | 1.6 t | 10' | $1,457.00 |
|
|
| H100-1.6-15 | 1.6 t | 15' | $1,560.00 |
|
|
| H100-1.6-20 | 1.6 t | 20' | $1,700.00 |
|
|
| H100-1.6-30 | 1.6 t | 30' | $1,987.00 |
|
|
| H100-2-10 | 2 t | 10' | $1,582.00 |
|
|
| H100-2-15 | 2 t | 15' | $1,729.00 |
|
|
| H100-2-20 | 2 t | 20' | $1,872.00 |
|
|
| H100-2.5-20 | 2.5 t | 20' | $2,186.00 |
|
|
| H100-3.1-10 | 3.1 t | 10' | $2,005.00 |
|
|
| H100-3.1-15 | 3.1 t | 15' | $2,239.00 |
|
|
| H100-3.1-20 | 3.1 t | 20' | $2,477.00 |
|
|
| H100-3.1-30 | 3.1 t | 30' | $2,954.00 |
|
|
| H100-5-10 | 5 t | 10' | $3,143.00 |
|
|
| H100-5-15 | 5 t | 15' | $3,426.00 |
|
|
| H100-5-20 | 5 t | 20' | $3,710.00 |
|
|
| H100-5-30 | 5 t | 30' | $4,278.00 |
|
|
| H100-7.5-10 | 7.5 t | 10' | $4,928.00 |
|
|
| H100-7.5-15 | 7.5 t | 15' | $5,374.00 |
|
|
| H100-7.5-20 | 7.5 t | 20' | $5,818.00 |
|
|
| H100-7.5-30 | 7.5 t | 30' | $6,618.00 |
|
|
| H100-10-10 | 10 t | 10' | $6,138.00 |
|
|
| H100-10-15 | 10 t | 15' | $6,686.00 |
|
|
| H100-10-20 | 10 t | 20' | $7,171.00 |
|
|
| H100-10-30 | 10 t | 30' | $8,212.00 |
|
The Elephant SUPER 100 Hand Chain Hoist with Overload Protection (H100 Series) is the Super 100 hand chain hoist with built-in overload protection. Double-pawl brake, grade 105 corrosion-resistant load chain on larger capacities, and Japanese precision construction for heavy industrial use.
- Super 100 series — integrated overload protection
- Double-pawl load brake
- Grade 100 / 105 load chain
- Capacity range: 0.5 t – 10 t
- Design factor: 4:1 · Made in Japan
Model Lineup — 30 Variants
| Part Number | WLL | Lift Height | Ship Weight | LTL |
|---|---|---|---|---|
| H100-0.5-10 | 0.5 T | 10' | 22 LB | — |
| H100-0.5-20 | 0.5 T | 20' | 32 LB | — |
| H100-1-10 | 1 T | 10' | 28 LB | — |
| H100-1-15 | 1 T | 15' | 34 LB | — |
| H100-1-20 | 1 T | 20' | 40 LB | — |
| H100-1-30 | 1 T | 30' | 52 LB | — |
| H100-1.6-10 | 1.6 T | 10' | 36 LB | — |
| H100-1.6-15 | 1.6 T | 15' | 43 LB | — |
| H100-1.6-20 | 1.6 T | 20' | 49 LB | — |
| H100-1.6-30 | 1.6 T | 30' | 61 LB | — |
| H100-2-10 | 2 T | 10' | 48 LB | — |
| H100-2-15 | 2 T | 15' | 55 LB | — |
| H100-2-20 | 2 T | 20' | 63 LB | — |
| H100-2.5-20 | 2.5 T | 20' | 76 LB | — |
| H100-3.1-10 | 3.1 T | 10' | 58 LB | — |
| H100-3.1-15 | 3.1 T | 15' | 70 LB | — |
| H100-3.1-20 | 3.1 T | 20' | 80 LB | — |
| H100-3.1-30 | 3.1 T | 30' | 118 LB | LTL (PREFERRED; ADD 25 LB PALLET) |
| H100-5-10 | 5 T | 10' | 96 LB | — |
| H100-5-15 | 5 T | 15' | 111 LB | LTL (PREFERRED; ADD 25 LB PALLET) |
| H100-5-20 | 5 T | 20' | 128 LB | LTL (PREFERRED; ADD 25 LB PALLET) |
| H100-5-30 | 5 T | 30' | 156 LB | LTL |
| H100-7.5-10 | 7.5 T | 10' | 165 LB | LTL |
| H100-7.5-15 | 7.5 T | 15' | 180 LB | LTL |
| H100-7.5-20 | 7.5 T | 20' | 195 LB | LTL |
| H100-7.5-30 | 7.5 T | 30' | 225 LB | LTL |
| H100-10-10 | 10 T | 10' | 220 LB | LTL |
| H100-10-15 | 10 T | 15' | 248 LB | LTL |
| H100-10-20 | 10 T | 20' | 265 LB | LTL |
| H100-10-30 | 10 T | 30' | 307 LB | LTL |
Never exceed the rated capacity — verify WLL and lift height before each use. Inspect hook latches, load chain, hand chain, and hoist body before every lift. Do not use if the chain is twisted, kinked, stretched, or shows wear. Ensure the suspension point is rated for the applied load. Remove from service if the brake does not hold the load or any component shows visible damage. Larger capacities ship LTL freight — confirm delivery address accepts LTL before ordering.
No documents available for this product.
Reviews coming soon.


