Beam and plate clamps
Clamps that make a lift point on a beam flange, and clamps that lift steel plate by its edge.
AMH beam clamp
A beam clamp that goes on by hand, no tools, with a low headroom design and a 5:1 design factor.
Best forA fixed hoist pointRigging from a beam
- WLL
- 2,200 – 22,000 lb
- From
- $89.36
- Sizes
- 5
| WLL | Part no. | Price | Open |
|---|---|---|---|
| 2,200 lb, AMH Beam Clamp – 2,200 lb (1 tonne) WLL – BC-01 | BC-01 | $89.36 | |
| 4,400 lb, AMH Beam Clamp – 4,400 lb (2 tonnes) WLL – BC-02 | BC-02 | $112.35 | |
| 6,600 lb, AMH Beam Clamp – 6,600 lb (3 tonnes) WLL – BC-03 | BC-03 | $169.88 | |
| 11,000 lb, AMH Beam Clamp – 11,000 lb (5 tonnes) WLL – BC-05 | BC-05 | $208.52 | |
| 22,000 lb, AMH Beam Clamp – 22,000 lb (10 tonnes) WLL – BC-10 | BC-10 | $337.95 |
AMH universal plate clamp
An all-steel plate clamp that turns through 180°, each one proof tested to twice its WLL.
Best forLifting and turning plateTransferring plate
- WLL
- 1,100 – 11,020 lb
- From
- $253.76
- Sizes
- 5
| WLL | Part no. | Price | Open |
|---|---|---|---|
| 1,100 lb, AMH Universal Plate Clamp – 1,100 lb (0.5 tonne) WLL – PCUA005 | PCUA005 | $253.76 | |
| 2,200 lb, AMH Universal Plate Clamp – 2,200 lb (1 tonne) WLL – PCUA010 | PCUA010 | $327.91 | |
| 4,400 lb, AMH Universal Plate Clamp – 4,400 lb (2 tonnes) WLL – PCUA020 | PCUA020 | $401.49 | |
| 6,610 lb, AMH Universal Plate Clamp – 6,610 lb (3 tonnes) WLL – PCUA030 | PCUA030 | $462.34 | |
| 11,020 lb, AMH Universal Plate Clamp – 11,020 lb (5 tonnes) WLL – PCUA050 | PCUA050 | $562.72 |
Terrier universal plate clamp
An articulated shackle keeps the grip under a side pull up to 90°, at a lower WLL past 45°. The TSEU opens wider.
Best forLifting plate at an angleTurning plate
- From
- $534.67
- Sizes
- 2
| Version | Price | Open |
|---|---|---|
| TSEU, Terrier TSEU Universal Plate Clamp | $704.54 | |
| TSU, Terrier TSU Universal Plate Clamp | $534.67 |




