
Tiger Lifting
Tiger Professional Lever Hoist with Overload Protection - PLH Series
SKU: PLH-0080-5-SC$835.00
View Details
Order Sheet
| SKU | WLL | Lift | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| PLH-0080-5-SC | 0.8 t | 5' | $835.00 | ||
| PLH-0080-10-SC | 0.8 t | 10' | $882.00 | ||
| PLH-0080-15-SC | 0.8 t | 15' | $942.00 | ||
| PLH-0080-20-SC | 0.8 t | 20' | $987.00 | ||
| PLH-0100-10-SC | 1 t | 10' | $926.00 | ||
| PLH-0100-20-SC | 1 t | 20' | $1,032.00 | ||
| PLH-0160-5-SC | 1.6 t | 5' | $897.00 | ||
| PLH-0160-10-SC | 1.6 t | 10' | $957.00 | ||
| PLH-0160-15-SC | 1.6 t | 15' | $1,017.00 | ||
| PLH-0160-20-SC | 1.6 t | 20' | $1,078.00 | ||
| PLH-0200-10-SC | 2 t | 10' | $1,194.00 | ||
| PLH-0200-20-SC | 2 t | 20' | $1,348.00 | ||
| PLH-0320-5-SC | 3.2 t | 5' | $1,316.00 | ||
| PLH-0320-10-SC | 3.2 t | 10' | $1,408.00 | ||
| PLH-0320-15-SC | 3.2 t | 15' | $1,500.00 | ||
| PLH-0320-20-SC | 3.2 t | 20' | $1,591.00 | ||
| PLH-0630-5-SC | 6.3 t | 5' | $2,027.00 | ||
| PLH-0630-10-SC | 6.3 t | 10' | $2,270.00 | ||
| PLH-0630-15-SC | 6.3 t | 15' | $2,516.00 | ||
| PLH-0630-20-SC | 6.3 t | 20' | $2,760.00 | ||
| PLH-0800-5-SC | 8 t | 5' | $2,712.00 | ||
| PLH-0800-10-SC | 8 t | 10' | $3,176.00 | ||
| PLH-0800-15-SC | 8 t | 15' | $3,640.00 | ||
| PLH-0800-20-SC | 8 t | 20' | $4,104.00 | ||
| PLH-1000-5-SC | 10 t | 5' | $2,855.00 | ||
| PLH-1000-10-SC | 10 t | 10' | $3,342.00 | ||
| PLH-1000-15-SC | 10 t | 15' | $3,831.00 | ||
| PLH-1000-20-SC | 10 t | 20' | $4,320.00 |
PLH-0080-5-SC$835.00
PLH-0080-10-SC$882.00
PLH-0080-15-SC$942.00
PLH-0080-20-SC$987.00
PLH-0100-10-SC$926.00
PLH-0100-20-SC$1,032.00
PLH-0160-5-SC$897.00
PLH-0160-10-SC$957.00
PLH-0160-15-SC$1,017.00
PLH-0160-20-SC$1,078.00
PLH-0200-10-SC$1,194.00
PLH-0200-20-SC$1,348.00
PLH-0320-5-SC$1,316.00
PLH-0320-10-SC$1,408.00
PLH-0320-15-SC$1,500.00
PLH-0320-20-SC$1,591.00
PLH-0630-5-SC$2,027.00
PLH-0630-10-SC$2,270.00
PLH-0630-15-SC$2,516.00
PLH-0630-20-SC$2,760.00
PLH-0800-5-SC$2,712.00
PLH-0800-10-SC$3,176.00
PLH-0800-15-SC$3,640.00
PLH-0800-20-SC$4,104.00
PLH-1000-5-SC$2,855.00
PLH-1000-10-SC$3,342.00
PLH-1000-15-SC$3,831.00
PLH-1000-20-SC$4,320.00
Capacity Range0.8–10 T
Safety Factor4:1
Lift Range5' – 20'
TIGER LIFTING — Professional LEVER HOIST WITH OVERLOAD PROTECTION · PLH SERIES · 0.8 T – 10 T · TAIWAN · DESIGN FACTOR 4:1
The Tiger Professional Lever Hoist with Overload Protection (PLH Series) is a premium lever hoist with slip-clutch overload protection. SC slip clutch disengages at rated capacity to protect the hoist and rigging — built in Taiwan with forged steel hooks and grade 80 load chain.
- Professional series — slip clutch overload protection
- Slip clutch disengages at rated WLL
- Forged steel hooks with safety latches
- Capacity range: 0.8 t – 10 t
- Design factor: 4:1 · Made in Taiwan
SeriesPLH SERIES
TypeLEVER HOIST
Capacity Range0.8 T — 10 T
Design Factor4:1
ShippingLTL ON LARGER MODELS
Country of OriginTAIWAN
HS Code8425.39.0100
Model Lineup — 28 Variants
| Part Number | WLL | Lift Height | Ship Weight | LTL |
|---|---|---|---|---|
| PLH-0080-5-SC | 0.8 T | 5' | 17 LB | — |
| PLH-0080-10-SC | 0.8 T | 10' | 20 LB | — |
| PLH-0080-15-SC | 0.8 T | 15' | 23 LB | — |
| PLH-0080-20-SC | 0.8 T | 20' | 27 LB | — |
| PLH-0100-10-SC | 1 T | 10' | 22 LB | — |
| PLH-0100-20-SC | 1 T | 20' | 26 LB | — |
| PLH-0160-5-SC | 1.6 T | 5' | 36 LB | — |
| PLH-0160-10-SC | 1.6 T | 10' | 24 LB | — |
| PLH-0160-15-SC | 1.6 T | 15' | 35 LB | — |
| PLH-0160-20-SC | 1.6 T | 20' | 37 LB | — |
| PLH-0200-10-SC | 2 T | 10' | 33 LB | — |
| PLH-0200-20-SC | 2 T | 20' | 42 LB | — |
| PLH-0320-5-SC | 3.2 T | 5' | 44 LB | — |
| PLH-0320-10-SC | 3.2 T | 10' | 52 LB | — |
| PLH-0320-15-SC | 3.2 T | 15' | 60 LB | — |
| PLH-0320-20-SC | 3.2 T | 20' | 68 LB | — |
| PLH-0630-5-SC | 6.3 T | 5' | 66 LB | — |
| PLH-0630-10-SC | 6.3 T | 10' | 81 LB | — |
| PLH-0630-15-SC | 6.3 T | 15' | 95 LB | — |
| PLH-0630-20-SC | 6.3 T | 20' | 145 LB | LTL |
| PLH-0800-5-SC | 8 T | 5' | 142 LB | LTL |
| PLH-0800-10-SC | 8 T | 10' | 170 LB | LTL |
| PLH-0800-15-SC | 8 T | 15' | 192 LB | LTL |
| PLH-0800-20-SC | 8 T | 20' | 214 LB | LTL |
| PLH-1000-5-SC | 10 T | 5' | 142 LB | LTL |
| PLH-1000-10-SC | 10 T | 10' | 170 LB | LTL |
| PLH-1000-15-SC | 10 T | 15' | 192 LB | LTL |
| PLH-1000-20-SC | 10 T | 20' | 214 LB | LTL |
⚠
Never exceed the rated capacity — verify WLL and lever travel before use. Inspect hook latches, load chain, lever, and ratchet mechanism before every use. Do not use if the chain is twisted, kinked, or stretched. Ensure anchor and load points are rated. Never use a cheater bar or extension on the lever. Larger capacities ship LTL freight — confirm delivery address accepts LTL before ordering.
ASME B30.21 · DESIGN FACTOR 4:1 · HS 8425.39.0100Tiger LiftingLever Hoist — Premium Lever Hoist with Overload Protection

