

Order Sheet
| SKU | Link Diameter | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|
| YOKE-X-001-13 | 13mm | $28.14 | ||
| YOKE-X-001-16 | 16mm | $36.58 | ||
| YOKE-X-001-19 | 19mm | $37.88 | ||
| YOKE-X-001-22 | 22mm | $49.91 | ||
| YOKE-X-001-25 | 25mm | $61.83 | ||
| YOKE-X-001-28 | 28mm | $110.04 | ||
| YOKE-X-001-32 | 32mm | $146.44 | ||
| YOKE-X-001-36 | 36mm | $172.93 | ||
| YOKE-X-001-40 | 40mm | $187.74 | ||
| YOKE-X-001-45 | 45mm (QUOTE ONLY) | $252.34 | ||
| YOKE-X-001-50 | 50mm (QUOTE ONLY) | $365.00 |
YOKE-X-001-13$28.14
YOKE-X-001-16$36.58
YOKE-X-001-19$37.88
YOKE-X-001-22$49.91
YOKE-X-001-25$61.83
YOKE-X-001-28$110.04
YOKE-X-001-32$146.44
YOKE-X-001-36$172.93
YOKE-X-001-40$187.74
YOKE-X-001-45$252.34
YOKE-X-001-50$365.00
Working Load Limit45 TON
Grade100
Factor4:1
CertCE
Welded master link for multi-leg chain, wire rope, and webbing sling assemblies. Grade 100 rated, individually proof tested with full traceability. ESPR-compliant Digital Product Passport. Tempered at minimum 400°C.
WLL Range2.8 – 45 TON
Link Diameter13 – 50 MM
Grade100 FORGED ALLOY STEEL
Safety Factor4 : 1
Proof TestINDIVIDUALLY TESTED
Fatigue20,000 CYCLES @ 1.5× WLL
Application1–2 LEG CHAIN, WIRE ROPE, WEBBING
Weight Range0.4 – 16.6 KG
Specifications
| Link Dia (mm) | Chain 1-Leg (mm) | Chain 2-Leg (mm) | WLL (t) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 6, 7, 8 | 6 | 2.8 | 0.4 |
| 16 | 10 | 7, 8 | 4.0 | 0.7 |
| 19 | 13 | 10 | 6.7 | 1.1 |
| 22 | 13 | 10 | 8.9 | 1.6 |
| 25 | 16 | 13 | 11.5 | 2.4 |
| 28 | 16 | 13 | 13.0 | 3.9 |
| 32 | 20 | 16 | 17.1 | 5.1 |
| 36 | 26 | 22 | 24.0 | 6.9 |
| 40 | 26 | 22 | 28.1 | 8.9 |
| 45 | 26 | 26 | 38.3 | 12.8 |
| 50 | 32 | 26 | 45.0 | 16.6 |
⚠
Never exceed the rated Working Load Limit. Inspect before every use. Remove from service if deformed, cracked, or worn beyond manufacturer tolerances.
No documents available for this product.

